Mikä olisi paras lentolaukku?


Lentolaukkua ostaessa kannattaa huomioida eri lentoyhtiöiden koko- ja painovaatimukset käsimatkatavaroille. Jotkut yhtiöt perivät lisääkuluja jos lentolaukku ylittää sallitut mitat.

Kannattaa tarkistaa lentolaukkujen mitoista (korkeus x leveys x syvyys) ennen laukun ostamista. Suosittelemme myös punnitsemaan laukun ennen reissulle lähtöä, jotta vältyt lisäkustannuksilta.

Päivitämme aktiivisesti lentoyhtiöiden vaatimukset, mutta suosittelemme että tarkastat ennen reisuun lähtöä oman lentoyhtiön vaatimukset heidän omilta sivuilta.

Olemme tähän listanneet tunnetuimpien lentoyhtiöiden vaatimukset käsimatkatavaroille.

LENTOYHTIÖ MITAT PAINO
Air Canada 55 x 40 x 23 cm 10 kg
Air Europa 55 x 35 x 25 cm 10 kg
Air France 55 x 35 x 25 cm 12 kg
Air India 55 x 35 x 25 cm 8 kg
Air Berlin 55 x 40 x 23 cm 8 kg
Blue1 55 x 40 x 23 cm 8 kg
British Airways 56 x 45 x 25 cm 23 kg
Brussels Airlines 55 x 40 x 23 cm 8 kg
China Airlines 56 x 36 x 23 cm 7 kg
Emirates 55 x 38 x 20 cm 7 kg
Finnair 55 x 40 x 23 cm 8 kg
Germania 55 x 40 x 20 cm 6 kg
HOP! 55 x 35 x 25 cm 12 kg
Jet Airways 55 x 35 x 25 cm 7 kg
Jet2 56 x 45 x 25 cm 10 kg
KLM 55 x 35 x 25 cm 12 kg
Lufthansa 55 x 40 x 23 cm 8 kg
Malaysia Airlines 56 x 36 x 23 cm 7 kg
Monarch 56 x 40 x 25 cm 10 kg
Norwegian 55 x 40 x 23 cm 10 kg
Qatar Airways 50 x 37 x 25 cm 7 kg
Ryanair 55 x 40 x 20 cm 10 kg
Scandinavian Airlines 55 x 40 x 23 cm 10 kg
Swiss International Airlines 55 x 40 x 23 cm 8 kg
Thomas Cook Airlines 55 x 40 x 20 cm 6 kg
Transavia 45 x 40 x 25 cm 10 kg
TUI Fly 55 x 40 x 20 cm 6 kg
Turkish Airlines 55 x 40 x 23 cm 8 kg