
Mikä olisi paras lentolaukku?
Lentolaukkua ostaessa kannattaa huomioida eri lentoyhtiöiden koko- ja painovaatimukset käsimatkatavaroille. Jotkut yhtiöt perivät lisää kuluja jos lentolaukku ylittää sallitut mitat.
Viime vuosina trendiksi on noussut myös se, että istuimen alle sijoitettavan laukun saa ottaa ilmaiseksi käsimatkatavaroihin ja suurempi käsimatkatavara voi olla maksullinen.
Kannattaa tarkistaa lentolaukkujen mitat (korkeus x leveys x syvyys) ennen laukun ostamista. Suosittelemme myös punnitsemaan laukun ennen reissulle lähtöä, jotta vältyt lisäkustannuksilta.
Päivitämme tätä sivua säännöllisesti, mutta suosittelemme että tarkastat ennen reisuun lähtöä oman lentoyhtiön vaatimukset heidän omilta sivuilta.
Olemme tähän listanneet tunnetuimpien lentoyhtiöiden vaatimukset käsimatkatavaroille.
Sivu päivitetty 4.2.2026
Lentoyhtiöiden käsimatkatavaramitat
| Lentoyhtiö | Pieni käsimatkatavara istuimen alle | Suurempi käsimatkatavara hyllylle | Paino |
|---|---|---|---|
| Aegean | käsilaukku / ohut läppärilaukku | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Air Baltic | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Air Canada | 43 x 33 x 16 cm | 55 x 40 x 23 cm | - |
| Air Europa | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
| Air France | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Air India | - | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg |
| British Airways | 40 x 30 x 15 cm | 56 x 45 x 25 cm | - |
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| China Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Emirates | - | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg |
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| Lufthansa | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | - | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
| Norwegian | 40 x 30 x 20cm | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Pegasus | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Qatar Airways | - | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
| Ryanair | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Swiss International Airlines | - | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| TAP Air Portugal | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |








